
右邊尚有資訊,請左右滾動瀏覽
| 客戶名稱 | 工程名稱 | 品名及規格 | 引用法規 | 交貨期 |
| 台灣塑膠工業股份有限公司 | 林園廠設備製作 |
|
CNS | 1995 |
| 台灣石化合成股份有限公司 | 高雄廠設備製作 |
|
CNS | 1995 |
| 台灣石化合成股份有限公司 | 高雄廠設備製作 |
|
CNS | 1995 |
| 台灣塑膠工業股份有限公司 | 麥寮廠設備製作 |
|
CNS | 1996 |
| 台塑石化工業股份有限公司 | 麥寮廠設備製作 |
|
CNS | 1996-1997 |
| 台灣塑膠工業股份有限公司 | 麥寮廠設備製作 |
|
CNS | 1997 |
| 台灣塑膠工業股份有限公司 | 麥寮廠設備製作 |
|
CNS | 1998-1999 |
| 台塑石化工業股份有限公司 | 麥寮廠工程製作 |
|
CNS | 1998-1999 |
| 台塑石化工業股份有限公司 | 麥寮廠工程製作 |
|
CNS | 1998-1999 |
| 台灣石化合成股份有限公司 | 高雄廠設備製作 |
|
CNS | 1999-2001 |
| 台灣化學纖維股份有限公司 | Screw Conveyor |
|
None | 2000 |
| 台灣塑膠工業股份有限公司 | 大陸南通廠建廠工程 |
|
GB | 2000-2001 |
| 台塑石化工業股份有限公司 | 麥寮廠工程製作 |
|
CNS | 2000 |
| 台灣石化合成股份有限公司 | 高雄廠設備製作 |
|
API | 2000 |
| 中國石油股份有限公司 | 高雄廠前鎮製裝工程 |
|
CNS | 2002 |
| 台灣塑膠工業股份有限公司 | Screw Conveyor |
|
None | 2002 |
| 行政院原子能委員會-核能研究所 | 桃園縣龍潭 |
|
CNS | 2002-2003 |
| 台灣石化合成股份有限公司 | TASA No.2設備製作 |
|
CNS | 2003 |
| 合興石化工業股份有限公司 | 高雄林園工業區 |
|
ASME、CNS、API | 2003-2004 |
| 台塑石化工業股份有限公司 | 麥寮廠工程製作 |
|
CNS | 2005-2006 |
| 台灣化學纖維股份有限公司 | 龍德廠IPA設備製作 |
|
CNS | 2006 |
| 合興石化工業股份有限公司 | 高雄林園工業區 |
|
CNS | 2006 |
| 合興石化工業股份有限公司 | 高雄林園工業區 |
|
CNS | 2006 |
| 合興石化工業股份有限公司 | 高雄林園工業區 |
|
CNS | 2006 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 樹林廠設備製作 |
|
CNS | 2007 |
| 台灣中油股份有限公司 | 大林廠五、六重組 (夆典) |
|
CNS | 2007-2008 |
| 合興石化工業股份有限公司 | 高雄林園工業區 |
|
CNS | 2008 |
| 台灣中油股份有限公司 | 大林廠汽油加氫脫硫工廠 (富台工程) |
|
CNS | 2007-2008 |
| 台灣中油股份有限公司 | 大林廠汽油加氫脫硫工廠 (富台工程) |
|
CNS | 2007-2008 |
| 台灣中油股份有限公司 | 大林廠汽油加氫脫硫工廠 (富台工程) |
|
CNS | 2007-2008 |
| 合興石化工業股份有限公司 | 高雄林園工業區 |
|
CNS | 2009 |
| 行政院原子能委員會核能研究所 | 龍潭園區 |
|
CNS | 2009-2010 |
| 遠東紡織股份有限公司 | 新埔化纖總廠 |
|
CNS | 2009-2010 |
| 擎邦國際科技工程股份有限公司 | 台肥台中廠 |
|
CNS | 2009-2010 |
| Sulzer Chemtech Pte Ltd | 國喬高雄廠 |
|
CNS | 2010 |
| 台灣石化合成股份有限公司 | MEK |
|
CNS | 2003 |
| CTCI Corporation | 中油六輕案 |
|
ASME/CNS | 2010-2011 |
| 台灣石化合成股份有限公司 | DTBP |
|
ASME/CNS | 2012 |
| 東展興業股份有限公司 | FRP |
|
ASME/CNS | 2012 |
| 大連化學工業股份有限公司 | AAL |
|
ASME | 2012-2015 |
| BDO2/3/6 |
|
ASME | ||
| PTG5/6 |
|
ASME | ||
| GBL |
|
ASME | ||
| 長春石油化學股份有限公司 | CM2 |
|
ASME | 2012 |
| FM2 |
|
ASME | 2014 | |
| EV2 |
|
ASME | 2015 | |
| 台灣中油股份有限公司 | 大林廠第12蒸餾工廠 (富台工程) |
|
ASME | 2015 |
| 台合科技股份有限公司 | 高雄林園工業區 |
|
ASME | 2016 |
| 中柱工程股份有限公司 |
|
ASME | 2016 | |
| 太陽氟素科技股份有限公司 | 桃園中壢廠 |
|
ASME | 2017 |
| 中日合成化學股份有限公司 | 高雄林園廠 |
|
ASME | 2017 |
